439
Companies Tracked
7
Scans Completed
0
Strong Buys
3
Buy Signals
16
Watch List
15
Active Sectors
πΊοΈTopic Overview
π€ Artificial Intelligence
254 companies
11 public picks
S: 2 A: 4
𧬠Biotech & Genomics
150 companies
0 public picks
S: 1 A: 2
π± Clean Energy & Climate
340 companies
1 public picks
S: 4 A: 15
π Cybersecurity
176 companies
2 public picks
S: 1 A: 3
π³ Fintech & Digital Finance
183 companies
1 public picks
S: 2 A: 1
π Space & Defense Tech
226 companies
1 public picks
S: 2 A: 10
βοΈ Quantum Computing
145 companies
1 public picks
S: 1 A: 2
π―Recommendations β Stocks to Monitor or Buy
π Analysis Perspective
These recommendations are generated by combining multiple signals across all investment topics:
- Strong Buy β S-Tier rated companies with high scores, trending up, and consistent across scans
- Buy β A-Tier or trending companies with strong fundamentals and growing media buzz
- Watch β Companies showing promising signals that warrant monitoring before committing
Stocks appearing across multiple topics or with improving scores over time carry stronger conviction. Always verify with your own research before making investment decisions.
| # | Company | Ticker | Tier | Score | Action | Signals | Indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | NVDA | A | 73 | Buy | β’ Rated A-Tier (73/100) β’ Listed on S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 β’ Consistent performer: avg 76.6/100 across 7 scans |
S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 |
| 2 | GOOGL | A | 68 | Buy | β’ Rated A-Tier (68/100) β’ Listed on S&P 500, NASDAQ-100 |
S&P 500, NASDAQ-100 | |
| 3 | Tether Has Blocked | SQ | B | 55.0 | Buy | β’ Scored 55.0/100 β’ Listed on S&P 500 β’ Trending up: 40 β 60 (+20) β’ Consistent performer: avg 51.7/100 across 3 scans |
S&P 500 |
| 4 | Open | Private | S | 100 | Watch | β’ Consistent performer: avg 87.9/100 across 7 scans β’ 79 total mentions |
β |
| 5 | Saa | Private | S | 90.5 | Watch | β’ Consistent performer: avg 74.3/100 across 7 scans β’ 21 total mentions |
β |
| 6 | Chat | Private | S | 90.5 | Watch | β’ Consistent performer: avg 66.6/100 across 7 scans β’ 17 total mentions |
β |
| 7 | Dear Saa | Private | A | 77.5 | Watch | β’ Consistent performer: avg 56.5/100 across 7 scans β’ 29 total mentions |
β |
| 8 | Anthropic | Private | A | 75 | Watch | β’ Consistent performer: avg 55.1/100 across 7 scans β’ 70 total mentions |
β |
| 9 | Pentagon | Private | A | 72.5 | Watch | β’ Trending up: 45.5 β 72.5 (+27.0) β’ Seen in 4 scans |
β |
| 10 | Flux | Private | A | 70.5 | Watch | β’ Consistent performer: avg 55.5/100 across 7 scans β’ 21 total mentions |
β |
| 11 | Billion | Private | A | 60 | Watch | β’ Trending up: 40 β 60 (+20) β’ Seen in 3 scans |
β |
| 12 | Crime | Private | A | 60 | Watch | β’ Trending up: 40 β 60 (+20) β’ Seen in 3 scans |
β |
| 13 | Linked Stablecoins Since | Private | A | 60 | Watch | β’ Trending up: 40 β 60 (+20) β’ Seen in 3 scans |
β |
| 14 | Group | LCID | B | 57.5 | Watch | β’ Scored 57.5/100 β’ Listed on NASDAQ |
NASDAQ |
| 15 | Amazon | AMZN | B | 57 | Watch | β’ Scored 57/100 β’ Listed on S&P 500, NASDAQ-100 β’ Consistent performer: avg 57.0/100 across 7 scans |
S&P 500, NASDAQ-100 |
| 16 | Microsoft | MSFT | B | 52 | Watch | β’ Scored 52/100 β’ Listed on S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 β’ Consistent performer: avg 56.5/100 across 3 scans |
S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 |
| 17 | Salesforce | CRM | B | 42 | Watch | β’ Scored 42/100 β’ Listed on S&P 500, Dow Jones |
S&P 500, Dow Jones |
| 18 | Str | CRWD | B | 42 | Watch | β’ Scored 42/100 β’ Listed on S&P 500, NASDAQ-100 |
S&P 500, NASDAQ-100 |
| 19 | App | AAPL | B | 40 | Watch | β’ Scored 40/100 β’ Listed on S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 |
S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 |
πTrending Stocks β Score Improving
| # | Company | Best Tier | First Score | Current | Change | Scans | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Trump | B | 15 | 49.5 | +34.5 | 3 | Defense Tech |
| 2 | Pentagon | A | 45.5 | 72.5 | +27.0 | 4 | Electric Vehicles, Autonomous Systems |
| 3 | How Amul | C | 15 | 35 | +20 | 2 | Launch Vehicles |
| 4 | Silicon Valley | C | 15 | 35 | +20 | 3 | Electric Vehicles, Launch Vehicles |
| 5 | Gujarat | C | 15 | 35 | +20 | 2 | Launch Vehicles |
| 6 | India | C | 15 | 35 | +20 | 2 | Launch Vehicles |
| 7 | Tether Has Blocked | A | 40 | 60 | +20 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 8 | Billion | A | 40 | 60 | +20 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 9 | Crime | A | 40 | 60 | +20 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 10 | Linked Stablecoins Since | A | 40 | 60 | +20 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 11 | Tether | A | 40 | 60 | +20 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 12 | Defense | C | 15 | 32.5 | +17.5 | 3 | Supply Chain Security, Defense Tech |
| 13 | Pete Hegseth | C | 15 | 32.5 | +17.5 | 3 | Supply Chain Security, Defense Tech |
| 14 | Nearly | C | 15 | 32.5 | +17.5 | 3 | Supply Chain Security, Defense Tech |
| 15 | Goldman Sachs | C | 15 | 32.5 | +17.5 | 2 | Electric Vehicles |
βConsistent Performers β Reliable Over Time
| # | Company | Best Tier | Best Score | Avg Score | Scans | Mentions | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | S | 100 | 87.9 | 7 | 79 | Launch Vehicles, Defense Tech |
| 2 | Nvidia | S | 90.5 | 76.6 | 7 | 23 | Electric Vehicles, DeFi |
| 3 | Saa | S | 90.5 | 74.3 | 7 | 21 | Electric Vehicles, Defense Tech |
| 4 | Chat | S | 90.5 | 66.6 | 7 | 17 | Electric Vehicles, Large Language Models |
| 5 | Amazon | B | 57 | 57.0 | 7 | 14 | β |
| 6 | Dear Saa | A | 77.5 | 56.5 | 7 | 29 | Electric Vehicles |
| 7 | Microsoft | A | 65.5 | 56.5 | 3 | 8 | Electric Vehicles, Launch Vehicles |
| 8 | Flux | A | 70.5 | 55.5 | 7 | 21 | Electric Vehicles |
| 9 | Anthropic | A | 75 | 55.1 | 7 | 70 | Launch Vehicles, AI Agents |
| 10 | Tether Has Blocked | A | 60 | 51.7 | 3 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 11 | Billion | A | 60 | 51.7 | 3 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 12 | Crime | A | 60 | 51.7 | 3 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 13 | Linked Stablecoins Since | A | 60 | 51.7 | 3 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 14 | Tether | A | 60 | 51.7 | 3 | 3 | Launch Vehicles, Blockchain |
| 15 | Crunchbase | A | 64.5 | 51.3 | 7 | 14 | Electric Vehicles, Satellites |
π₯Sector Momentum β Where the Heat Is
| Sector | Companies | Heat Rating | Topics |
|---|---|---|---|
| Launch Vehicles | 26 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 10/10 | Space & Defense Tech |
| AI Agents | 18 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 10/10 | Artificial Intelligence |
| Energy Storage | 10 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 10/10 | Clean Energy & Climate |
| Electric Vehicles | 262 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 9/10 | Clean Energy & Climate |
| Large Language Models | 57 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 9/10 | Artificial Intelligence |
| Defense Tech | 21 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 9/10 | Space & Defense Tech |
| Payments | 11 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 9/10 | Fintech & Digital Finance |
| Generative AI | 5 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 9/10 | Artificial Intelligence |
| Autonomous Systems | 49 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 8/10 | Artificial Intelligence, Space & Defense Tech |
| Blockchain | 5 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 8/10 | Fintech & Digital Finance |
| AI Infrastructure | 4 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 8/10 | Artificial Intelligence |
| Climate Tech | 4 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 8/10 | Clean Energy & Climate |
| Crypto & Digital Assets | 12 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 7/10 | Fintech & Digital Finance |
| Smart Grid | 9 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 7/10 | Clean Energy & Climate |
| Nuclear Energy | 5 | π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ 7/10 | Clean Energy & Climate |
π€ Artificial Intelligence
Latest scan: March 01, 2026 at 12:17 AM
254
Companies Scanned
11
Public Stocks
2
S-Tier Picks
4
A-Tier Picks
5
Active Sectors
💰Investment Picks — Publicly Traded
| # | Company | Ticker | Tier | Score | Buzz | Funding | Sector | Momentum | Indices | AI Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | NVDA | A | 73 | 18 | 25 | 5 | 25 | S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 | GPU/AI chips, CUDA, AI infrastructure |
| 2 | GOOGL | A | 68 | 18 | 0 | 25 | 25 | S&P 500, NASDAQ-100 | Gemini, DeepMind, Google Cloud AI | |
| 3 | Amazon | AMZN | B | 57 | 12 | 25 | 5 | 15 | S&P 500, NASDAQ-100 | AWS AI/ML, Bedrock, Alexa |
| 4 | Microsoft | MSFT | B | 52 | 12 | 0 | 25 | 15 | S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 | Azure AI, Copilot, OpenAI partnership |
| 5 | Salesforce | CRM | B | 42 | 12 | 0 | 25 | 5 | S&P 500, Dow Jones | Einstein AI, Agentforce |
| 6 | Str | CRWD | B | 42 | 12 | 20 | 5 | 5 | S&P 500, NASDAQ-100 | Charlotte AI, cybersecurity AI |
| 7 | Soft | MSFT | B | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 | Azure AI, Copilot, OpenAI partnership |
| 8 | App | AAPL | B | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 | Apple Intelligence, on-device ML |
| 9 | Google Deep | GOOGL | C | 32.5 | 5 | 0 | 22.5 | 5 | S&P 500, NASDAQ-100 | Gemini, DeepMind, Google Cloud AI |
| 10 | Nvidia Corp | NVDA | C | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 | GPU/AI chips, CUDA, AI infrastructure |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | C | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | S&P 500, Dow Jones, NASDAQ-100 | Azure AI, Copilot, OpenAI partnership |
📈Artificial Intelligence-Focused ETFs
| Ticker | Name | Focus |
|---|---|---|
| BOTZ | Global X Robotics & AI ETF | Robotics and AI |
| ARKQ | ARK Autonomous Tech & Robotics ETF | Autonomous tech |
| AIQ | Global X AI & Technology ETF | AI and big data |
| ROBT | First Trust Nasdaq AI & Robotics ETF | AI and robotics |
| IRBO | iShares Robotics and AI Multisector ETF | Global AI/robotics |
| CHAT | Roundhill Generative AI & Technology ETF | Generative AI |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | AI equity income |
| QTUM | Defiance Quantum ETF | Quantum computing and ML |
📰Artificial Intelligence News & All Companies
| # | Company | Tier | Score | Status | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | S | 97.5 | Private / Pre-IPO | • High media buzz (11 mentions) • Funding signals detected: $110 billion, raised $110, $110B • In hot sector: Large Language Models • Covered by 6 different sources |
| 2 | Chat | S | 90.5 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $110 billion, raised $110, $110 billion • In hot sector: Large Language Models • Covered by 3 different sources |
| 3 | Anthropic | A | 75 | Private / Pre-IPO | • High media buzz (13 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Covered by 7 different sources |
| 4 | New | A | 74.5 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • In hot sector: Large Language Models • Covered by 2 sources |
| 5 | Nvidia | A | 73 | NVDA — Public | • Moderate media buzz (4 mentions) • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • Sector not clearly identified • Covered by 3 different sources |
| 6 | A | 68 | GOOGL — Public | • Moderate media buzz (3 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Covered by 3 different sources |
|
| 7 | Amazon | B | 57 | AMZN — Public | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • Sector not clearly identified • Covered by 2 sources |
| 8 | Saa | B | 57 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $81M, $300M, raised $81 • Sector not clearly identified • Covered by 2 sources |
| 9 | Dear Saa | B | 53 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (4 mentions) • Funding signals detected: $4M, $3M, $4M • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 10 | Flux | B | 53 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $37M, $37 million, $10 million • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 11 | Microsoft | B | 52 | MSFT — Public | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Covered by 2 sources |
| 12 | Germany | B | 52 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Covered by 2 sources |
| 13 | Source | B | 52 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Covered by 2 sources |
| 14 | Claude | B | 49.5 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: Large Language Models • Covered by 2 sources |
| 15 | Multi | B | 49.5 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: Large Language Models • Covered by 2 sources |
| 16 | Deep | B | 49.5 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: Large Language Models • Covered by 2 sources |
| 17 | Claude Code | B | 48 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Single source coverage |
| 18 | Trump | B | 48 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • No funding signals detected • Sector not clearly identified • Covered by 3 different sources |
| 19 | Railway | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $100 million, $100 million, raised $100 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 20 | San Francisco | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $100 million, $100 million, raised $100 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 21 | Ventures | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $100 million, $100 million, raised $100 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 22 | Listen Labs | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $69M, $100 million, $69M • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 23 | Crunchbase | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 24 | Dots | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $8.9 Million, $8.9 million, $14.6 million • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 25 | Pentagon | B | 45.5 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (4 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: Autonomous Systems • Covered by 2 sources |
| 26 | Vast Data | B | 43.0 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Infrastructure • Single source coverage |
| 27 | Salesforce | B | 42 | CRM — Public | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Single source coverage |
| 28 | Cowork | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: AI Agents • Single source coverage |
| 29 | Str | B | 42 | CRWD — Public | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $4M, $3M • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 30 | Encord | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $60 million, $60 million • Sector not clearly identified • Single source coverage |
Sector Analysis
| Sector | Companies | Heat Rating |
|---|---|---|
| Large Language Models | 57 | 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 9/10 |
| AI Agents | 18 | 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 10/10 |
| Autonomous Systems | 16 | 🔥🔥🔥🔥🔥 5/10 |
| Generative AI | 5 | 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 9/10 |
| AI Infrastructure | 4 | 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 8/10 |
Recent News
- ChatGPT reaches 900M weekly active users — AI News & Artificial Intelligence | TechCrunch
- Employees at Google and OpenAI support Anthropicβs Pentagon stand in open letter — AI News & Artificial Intelligence | TechCrunch
- OpenAI raises $110B in one of the largest private funding rounds in history — AI News & Artificial Intelligence | TechCrunch
- Railway secures $100 million to challenge AWS with AI-native cloud infrastructure — AI | VentureBeat
- Claude Code costs up to $200 a month. Goose does the same thing for free. — AI | VentureBeat
- Listen Labs raises $69M after viral billboard hiring stunt to scale AI customer interviews — AI | VentureBeat
- Salesforce rolls out new Slackbot AI agent as it battles Microsoft and Google in workplace AI — AI | VentureBeat
- Anthropic launches Cowork, a Claude Desktop agent that works in your files β no coding required — AI | VentureBeat
- Nous Research's NousCoder-14B is an open-source coding model landing right in the Claude Code moment — AI | VentureBeat
- Defense secretary Pete Hegseth designates Anthropic a supply chain risk — AI | The Verge
- Trump orders federal agencies to drop Anthropicβs AI — AI | The Verge
- OpenAI snags $110 billion in investments from Amazon, Nvidia, and Softbank — AI | The Verge
- Goldman Sachs and Deutsche Bank test agentic AI for trade surveillance — AI News
- Deploying agentic finance AI for immediate business ROI — AI News
- How Amul is using AI dairy farming to put 36M farmers first — AI News
𧬠Biotech & Genomics
Latest scan: March 01, 2026 at 12:17 AM
150
Companies Scanned
0
Public Stocks
1
S-Tier Picks
2
A-Tier Picks
0
Active Sectors
💰Investment Picks — Publicly Traded
No publicly traded companies found in this scan.
| # | Company | Ticker | Tier | Score | Buzz | Funding | Sector | Momentum | Indices | AI Focus |
|---|
📈Biotech & Genomics-Focused ETFs
| Ticker | Name | Focus |
|---|---|---|
| XBI | SPDR S&P Biotech ETF | Biotech equities |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | Biotech index |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | Genomics and gene therapy |
| GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | Genomics |
| IDNA | iShares Genomics Immunology Healthcare ETF | Genomics and immunology |
📰Biotech & Genomics News & All Companies
| # | Company | Tier | Score | Status | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | S | 80 | Private / Pre-IPO | • High media buzz (9 mentions) • Funding signals detected: $110 billion, raised $110, $110B • Sector not clearly identified • Covered by 5 different sources |
| 2 | Nvidia | A | 73 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • Sector not clearly identified • Covered by 3 different sources |
| 3 | Saa | A | 73 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $81M, $300M, raised $81 • Sector not clearly identified • Covered by 3 different sources |
| 4 | Chat | B | 57 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110 billion, raised $110, $110 billion • Sector not clearly identified • Covered by 2 sources |
| 5 | Amazon | B | 57 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • Sector not clearly identified • Covered by 2 sources |
| 6 | Dear Saa | B | 53 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (4 mentions) • Funding signals detected: $4M, $3M, $4M • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 7 | Flux | B | 53 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $37M, $37 million, $10 million • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 8 | Railway | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $100 million, $100 million, raised $100 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 9 | San Francisco | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $100 million, $100 million, raised $100 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 10 | Ventures | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $100 million, $100 million, raised $100 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 11 | Listen Labs | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $69M, $100 million, $69M • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 12 | Crunchbase | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 13 | Dots | B | 47 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $8.9 Million, $8.9 million, $14.6 million • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 14 | Str | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $4M, $3M • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 15 | Encord | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $60 million, $60 million • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 16 | Ark Climate | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: Seed round, Seed round • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 17 | Seed | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: Seed round, Seed funding • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 18 | Oska Health | B | 42 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: Seed funding, Seed funding • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 19 | Soft | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 20 | Bank | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 21 | Softbank Open | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110 billion, $110 billion, $50 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 22 | The Week | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $110 billion, raised $110 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 23 | Biggest Funding Rounds | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $110 billion, raised $110 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 24 | Takes The Spotlight With Record | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $110 billion, raised $110 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 25 | Setting | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $110 billion, raised $110 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 26 | New | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 27 | Raise At | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 28 | Valuation Marks The Largest Venture Deal Ever Open | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 29 | Fintech Plaid Completes Tender Offer At | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $8B, $8 billion, valuation of $8 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
| 30 | Valuation Fintech | B | 40 | Private / Pre-IPO | • Limited media coverage • Funding signals detected: $8B, $8 billion, valuation of $8 • Sector not clearly identified • Single source coverage |
Sector Analysis
| Sector | Companies | Heat Rating |
|---|
Recent News
- ChatGPT reaches 900M weekly active users — AI News & Artificial Intelligence | TechCrunch
- OpenAI raises $110B in one of the largest private funding rounds in history — AI News & Artificial Intelligence | TechCrunch
- Railway secures $100 million to challenge AWS with AI-native cloud infrastructure — AI | VentureBeat
- Listen Labs raises $69M after viral billboard hiring stunt to scale AI customer interviews — AI | VentureBeat
- Nous Research's NousCoder-14B is an open-source coding model landing right in the Claude Code moment — AI | VentureBeat
- OpenAI snags $110 billion in investments from Amazon, Nvidia, and Softbank — AI | The Verge
- The Weekβs 10 Biggest Funding Rounds: OpenAI Takes The Spotlight With Record-Setting $110B Round — Crunchbase News
- OpenAIβs New $110B Raise At A $840B Valuation Marks The Largest Venture Deal Ever — Crunchbase News
- Sector Snapshot: Space Tech Startup Funding Still Flying High — Crunchbase News
- Fintech Plaid Completes Tender Offer At $8B Valuation — Crunchbase News
- How This GV Investor Looks For The Next Stripe And Other βCompoundingβ Startups In Fintech And AI — Crunchbase News
- IPOs Are Holding Up In 2026, But SaaS Debuts Arenβt Happening — Crunchbase News
- Beyond Secondaries: Turbine Wants To Unlock Liquidity For Venture LPs — Crunchbase News
- 5 Interesting Startup Deals You May Have Missed: Plant-Based Clothing Dyes, A Shoebox-Picking Robot, And Power Generated On The Moon — Crunchbase News
- Dear SaaStr: Should I Take On Venture Debt? — SaaStr
π± Clean Energy & Climate
Latest scan: March 01, 2026 at 12:18 AM
340
Companies Scanned
1
Public Stocks
4
S-Tier Picks
15
A-Tier Picks
6
Active Sectors
💰Investment Picks — Publicly Traded
| # | Company | Ticker | Tier | Score | Buzz | Funding | Sector | Momentum | Indices | AI Focus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | LCID | B | 57.5 | 5 | 25 | 22.5 | 5 | NASDAQ | Luxury electric vehicles |
📈Clean Energy & Climate-Focused ETFs
| Ticker | Name | Focus |
|---|---|---|
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | Global clean energy |
| TAN | Invesco Solar ETF | Solar energy |
| QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF | Clean energy |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Lithium and batteries |
| DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | EVs and autonomous |
| HYDR | Global X Hydrogen ETF | Hydrogen economy |
📰Clean Energy & Climate News & All Companies
| # | Company | Tier | Score | Status | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | S | 97.5 | Private / Pre-IPO | • High media buzz (16 mentions) • Funding signals detected: $110 billion, raised $110, $110B • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 8 different sources |
| 2 | Chat | S | 90.5 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (4 mentions) • Funding signals detected: $110 billion, raised $110, $110 billion • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 4 different sources |
| 3 | Saa | S | 90.5 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (4 mentions) • Funding signals detected: $20B, $20 billion, $1.2 billion • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 3 different sources |
| 4 | Nvidia | S | 90.5 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $110B, $50 billion, $30 billion • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 3 different sources |
| 5 | Dear Saa | A | 77.5 | Private / Pre-IPO | • High media buzz (5 mentions) • Funding signals detected: $4M, $3M, $4M • In hot sector: Electric Vehicles • Single source coverage |
| 6 | New | A | 74.5 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: $110B, $840B, $110 billion • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 2 sources |
| 7 | Anthropic | A | 72.5 | Private / Pre-IPO | • High media buzz (11 mentions) • No funding signals detected • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 4 different sources |
| 8 | Flux | A | 70.5 | Private / Pre-IPO | • Moderate media buzz (3 mentions) • Funding signals detected: $37M, $37 million, $10 million • In hot sector: Electric Vehicles • Single source coverage |
| 9 | With | A | 69.5 | Private / Pre-IPO | • Some media coverage (2 mentions) • Funding signals detected: Seed funding, $3000 m • In hot sector: Electric Vehicles • Covered by 2 sources |
